Clampmetru
| • | DC: 2/20/200V±0.5%, 1000V±0.8% |
| • | AC: 200V±1.0%, 750V±1.2% |
| • | AC curent: 200A±2.5%, 1000A±3.0% |
| • | Rezistenta: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±1.0% |
| • | Frecvanta: 2kHz±2.0% |
| • | Mentinerea valorilor |
| • | Dimensiune display: 15mm x 47mm |
| • | Dimensiuni: 96mm x 235mm x 46mm |
| • | Greutate: 310g |
Scrieţi Review
Numele dumneavoastră:
Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Review-ul dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:
Nu sunt imagini adiţionale pentru acest produs.








Categorii
Social












Da un Like !
Urmariti-ne pe Twitter